Botellas Bioland™ de HDPE ámbar con boca estrecha
Más detalles
Seguro de calidad
Fabricado con materiales no tóxicos.
Libre de RNasa/DNasa
Producido en condiciones controladas de sala limpia.
Compatibilidad química certificada
Aplicaciones
Almacenamiento y transporte de reactivos fotosensibles
Envases para soluciones químicas
Protección de compuestos fotolábiles
Almacenamiento general de productos químicos de laboratorio
Opciones de embalaje
No estéril (envasado a granel)
Estéril (envasado individualmente)
Ideal para aplicaciones farmacéuticas, de investigación e industriales que requieren una protección fiable de materiales fotosensibles.
Especificaciones del producto
| Número de orden | Capacidad | Paquete |
| Bioland™Botellas de HDPE ámbar de boca estrecha de calidad de laboratorio con cierre. | ||
| ANB02-4 | 4 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapón de PP; ámbar. | 50/paquete; 500/caja |
| ANB02-8 | 8 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapón de PP; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-15 | 15 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-30 | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-60 | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-125 | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 250 unidades/caja |
| ANB02-250 | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 25 unidades/bandeja; 125 unidades/caja |
| ANB02-500 | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 10/PK; 100/CS |
| ANB02-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-1000P | 1180 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-2000 | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| Bioland™™ Frascos de HDPE ámbar de boca estrecha de calidad de laboratorio con cierre; estériles | ||
| ANB02-4-S | 4 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar | 50/paquete; 500/caja |
| ANB02-8-S | 8 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-15-S | 15 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-30-S | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-60-S | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| ANB02-125-S | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 50 unidades/bandeja; 250 unidades/caja |
| ANB02-250-S | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 25 unidades/bandeja; 125 unidades/caja |
| ANB02-500-S | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 10/PK; 100/CS |
| ANB02-1000-S | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-1000P-S | 1180 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | 6/PK; 48/CS |
| ANB02-2000-S | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril; ámbar. | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| Bioland™™ Ámbar de boca estrecha Botellas de HDPE de calidad de laboratorio con tapón; paquete a granel | ||
| ANBG02-4 | 4 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapón de PP; ámbar. | 500/CAJA |
| ANBG02-8 | 8 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapón de PP; ámbar. | 500/CAJA |
| ANBG02-15 | 15 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 500/CAJA |
| ANBG02-30 | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 500/CAJA |
| ANBG02-60 | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 500/CAJA |
| ANBG02-125 | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 250/CAJA |
| ANBG02-250 | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 125/CS |
| ANBG02-500 | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 100/CS |
| ANBG02-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 48/CS |
| ANBG02-1000P | 1180 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 48/CS |
| ANBG02-2000 | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; ámbar. | 25/CS |
Presentación del producto
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7










