Botellas redondas de HDPE de boca estrecha Bioland™
Más detalles
Especificaciones de calidad
Libre de RNasa/DNasa
Composición de material no tóxico
Sustancias extraíbles y lixiviables bajas
Disponible en opciones estériles y no estériles.
Aplicaciones
Almacenamiento de reactivos químicos
Conservación y transporte de muestras
Almacenamiento de líquidos a largo plazo
Manejo de soluciones generales de laboratorio
Opciones de embalaje
Estéril: Envasado individualmente
No estéril: Envasado a granel
Ideal para laboratorios farmacéuticos, biotecnológicos y de investigación que requieren soluciones fiables para el almacenamiento de productos químicos.
Especificaciones del producto
| Número de orden | Descripción | Paquete |
| Botellas de HDPE de boca estrecha de calidad de laboratorio Bioland™™ con cierre | ||
| NB02-4 | 4 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 50/paquete; 500/caja |
| NB02-8 | 8 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-15 | 15 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP. | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-30 | 30 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-60 | 60 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-125 | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 50 unidades/bandeja; 250 unidades/caja |
| NB02-250 | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 25 unidades/bandeja; 125 unidades/caja |
| NB02-500 | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 10/PK; 100/CS |
| NB02-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 6/PK; 48/CS |
| NB02-1000P | 1180 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 6/PK; 48/CS |
| NB02-2000 | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| Botellas de HDPE de boca estrecha de calidad de laboratorio Bioland™™ con cierre; estériles | ||
| NB02-4-S | 4 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP; estéril | 50/paquete; 500/caja |
| NB02-8-S | 8 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP; estéril | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-15-S | 15 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-30-S | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-60-S | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 50 unidades/bandeja; 500 unidades/caja |
| NB02-125-S | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 50 unidades/bandeja; 250 unidades/caja |
| NB02-250-S | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 25 unidades/bandeja; 125 unidades/caja |
| NB02-500-S | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 10/PK; 100/CS |
| NB02-1000-S | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 6/PK; 48/CS |
| NB02-1000P-S | 1180 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | 6/PK; 48/CS |
| NB02-2000-S | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; estéril | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| Botellas de HDPE de boca estrecha de calidad de laboratorio Bioland™™ con tapón; paquete a granel | ||
| NBG02-4 | 4 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 500/CAJA |
| NBG02-8 | 8 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 500/CAJA |
| NBG02-15 | 15 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP. | 500/CAJA |
| NBG02-30 | 30 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 500/CAJA |
| NBG02-60 | 60 ml; cuerpo de la botella de HDPE; tapa de la botella de PP | 500/CAJA |
| NBG02-125 | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 250/CAJA |
| NBG02-250 | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 125/CS |
| NBG02-500 | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 100/CS |
| NBG02-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 48/CS |
| NBG02-1000P | 1180 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 48/CS |
Presentación del producto
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7












