Botellas de HDPE de boca ancha Bioland™ con cierre
Más detalles
Especificaciones de calidad
Libre de RNasa/DNasa
Fabricado con materiales no tóxicos.
Disponible en opciones estériles y no estériles.
Aplicaciones
Ideal para el almacenamiento de productos químicos, el transporte de muestras y el uso general en laboratorios donde la contención fiable y la compatibilidad química son esenciales.
Especificaciones del producto
| Número de orden | Descripción | Paquete |
| Bioland™Botellas de HDPE de boca ancha de calidad de laboratorio; libres de RNasa/DNasa. | ||
| WB02-30 | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 500/caja |
| WB02-60 | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 500/caja |
| WB02-125 | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP. | 50/bandeja; 250/caja |
| WB02-250 | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 25/bandeja; 125/caja |
| WB02-500 | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 10/PK; 100/CS |
| WB02-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 6/paquete; 48/caja |
| WB02-2000S | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; calibre: 63 mm | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB02-2000 | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB02-4000S | 4000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; calibre: 63 mm | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| WB02-4000 | 4000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| Bioland™Botellas de HDPE de boca ancha de calidad de laboratorio; libres de RNasa/DNasa; estériles. | ||
| WB02-30-S | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 500/caja |
| WB02-60-S | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 500/caja |
| WB02-125-S | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP. | 50/bandeja; 250/caja |
| WB02-250-S | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 25/bandeja; 125/caja |
| WB02-500-S | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 10/PK; 100/CS |
| WB02-1000-S | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 6/paquete; 48/caja |
| WB02-2000S-S | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; calibre: 63 mm | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB02-2000-S | 2000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB02-4000S-S | 4000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapón de botella de PP; calibre: 63 mm | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| WB02-4000-S | 4000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| Bioland™Botellas de HDPE de boca ancha; libres de RNasa/DNasa;Paquete a granel | ||
| WBG02-30 | 30 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 500/CAJA |
| WBG02-60 | 60 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 500/CAJA |
| WBG02-125 | 125 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP. | 250/CAJA |
| WBG02-250 | 250 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 125/CS |
| WBG02-500 | 500 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 100/CS |
| WBG02-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de HDPE; tapa de botella de PP | 48/CS |
Presentación del producto
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7















