Botellas de PP de boca ancha Bioland™ con cierre, esterilizables en autoclave.
Más detalles
Aplicaciones:
- Recolección y almacenamiento de muestras
- Envases para reactivos químicos
- Preparación y almacenamiento de medios
- Manipulación general de líquidos en laboratorio
Nota importante
Para la esterilización en autoclave: desenrosque completamente las roscas o retire la tapa antes de la esterilización para garantizar una correcta igualación de la presión y la integridad del recipiente.
*Ideal para laboratorios farmacéuticos, biotecnológicos y de investigación que requieren soluciones de almacenamiento fiables y esterilizables en autoclave.
Especificaciones del producto
| Número de orden | Descripción | Paquete |
| Bioland™Botellas de PP de boca ancha de calidad de laboratorio con cierre; libres de RNasa/DNasa. | ||
| WB05-30 | 30 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 500/caja |
| WB05-60 | 60 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 500/caja |
| WB05-125 | 125 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 50/bandeja; 250/caja |
| WB05-250 | 250 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 25/bandeja; 125/caja |
| WB05-500 | 500 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 10/PK; 100/CS |
| WB05-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 6/paquete; 48/caja |
| WB05-2000S | 2000 ml; cuerpo de botella de PP; tapón de botella de PP; calibre 63 mm | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB05-2000 | 2000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB05-4000S | 4000 ml; cuerpo de botella de PP; tapón de botella de PP; calibre 63 mm | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| WB05-4000 | 4000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| Bioland™Botellas de PP de boca ancha con cierre; libres de RNasa/DNasa; Estéril | ||
| WB05-30-S | 30 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | 50/bandeja; 500/caja |
| WB05-60-S | 60 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | 50/bandeja; 500/caja |
| WB05-125-S | 125 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | 50/bandeja; 250/caja |
| WB05-250-S | 250 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | 25/bandeja; 125/caja |
| WB05-500-S | 500 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | 10/PK; 100/CS |
| WB05-1000-S | 1000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | 6/paquete; 48/caja |
| WB05-2000S-S | 2000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; calibre 63 mm; estéril | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB05-2000-S | 2000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | Embalaje individual; 25 unidades/caja |
| WB05-4000S-S | 4000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; calibre 63 mm; estéril | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| WB05-4000-S | 4000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP; estéril | Embalaje individual; 6 unidades por caja |
| Bioland™Botellas de PP de boca ancha con cierre; libres de RNasa/DNasa; Paquete a granel | ||
| WBG05-30 | 30 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 500/CAJA |
| WBG05-60 | 60 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 500/CAJA |
| WBG05-125 | 125 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 250/CAJA |
| WBG05-250 | 250 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 125/CS |
| WBG05-500 | 500 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 100/CS |
| WBG05-1000 | 1000 ml; cuerpo de botella de PP; tapa de botella de PP | 48/CS |
Presentación del producto
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7












